
| 号码 | 装备 | 产品规格 | 总数 | 备注名称 |
| 1 | 有机肥料营养成分的检查仪 | JD-FLC | 1 | 可检查测量化学肥料、有机肥、生物制品肥及沙石等中的速效氮、速效磷、有所帮助钾、全氮、全磷、全钾、有机质、腐蚀性度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等几大类中微量分析稀土元素和铅、铬、镉、汞、砷等几大类高价属纯度。 |
| 2 | PH计 | 的精密度0.1/0-14PH | 1 | 酸性度精确测量 |
| 3 | 磷肥抽样器 | 50vm | 1 | 磷肥抽样 |
| 4 | 化肥含水量测定方法仪 | JD-LS10 | 1 | 水溶肥的水分迅速旋光度的测定 |
| 5 | 样品管理缩分机 | 缩分粒径小于等于3mm | 1 | 供试品均分 |
| 6 | 合格品破裂机 | 100g | 1 | 产品的样品摧毁 |
| 7 | 电子技术天枰 | 100g/0.01g | 1 | 试样称重 |
| 8 | 阐发天枰 | 100g/万份之首 | 1 | 试样切确秤量 |
| 9 | 超去离子水器 | 10L | 1 | 萃取水建筑 |
| 10 | 离心式计心情好 | 5000rp | 1 | 前应对液离心式、沉降 |
| 11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液控制 |
| 12 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样机热处理加热化解 |
| 13 | 控温电热炉 | 1000W | 1 | 试品蒸汽加热吸收 |
| 14 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前妥善处理牢实 |
| 算计 | (¥26800)含税运 | |||
| 序列号 | 称谓 | 年纪 | 生长率 | 提示 |
| 1 | 磷肥膳食纤维监测仪 | JD-FLD | 1 | 可检则磷肥、硅酸肥、生物学肥及沙土等中的速效氮、速效磷、有的用钾、全氮、全磷、全钾、硅酸质、耐酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等多种中进样器因素和铅、铬、镉、汞、砷等多种巨资属分量。 |
| 2 | PH计 | 精确0.1/0-14PH | 1 | 腐蚀性度勘界 |
| 3 | 有机肥送样器 | 50vm | 1 | 有机肥取样方法 |
| 4 | 有机肥料含水量测定方法仪 | JD-LS10 | 1 | 因肥料含水飞速测定方法 |
| 5 | 试样缩分机 | 缩分粒级乘以3mm | 1 | 样件均分 |
| 6 | 样机被破坏机 | 100g | 1 | 备样损伤 |
| 7 | 光电天坪 | 100g/0.01g | 1 | 备样称重 |
| 8 | 阐发天平秤 | 100g/十分的一种 | 1 | 样品英文切确秤量 |
| 9 | 超软水器 | 10L | 1 | 分馏水建筑 |
| 10 | 离心分离计情绪 | 5000rp | 1 | 前救治液离心式、沉降 |
| 11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液调控 |
| 12 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样件供暖吸收 |
| 13 | 控温器加热炉 | 1000W | 1 | 仿品烧水消化系统 |
| 14 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前防范坚实 |
| 算计 | (¥36800)含税运 | |||
本文网址:国产SUV精品一区二ꦛ区_欧美🅷一区二区_少妇精品无码一区二区免费视频://mj28171.cn/xwzx/323.html