休眠电流:<50uA。
1.5 改变调节器器和谈:modbus485扩张感知器很大树木:32拉大感应器器电流:12V,扩充感知器直流电:≤2A1.6调节器器一起化模块化的氛围溫度、室内湿度、细颗粒物压为、风量、风速。雅淡、轻便式,体验传动装置。2、显现出来屏2.1 LED屏(选择装配)供水: AC 220V/50Hz技术参数:单红 P10-96*48/P10-192*96相素:4608px/18432px输出:150W/540W2.2 安卓版屏(配)版本号:4.4.2四核Cortex?-A7,512M/4G7寸电解电容触控屏电力:12V/1A撑持u盘扩展,撑持运存卡扩展3、地球能供电局设计日光能板:1W/30W/50W多晶硅硅充能吃妻上瘾器:MPPT相互电机功率点监控,打球取得进步20%锂电池:2000mA/24Ah/50Ah4、整体感应器器数据监控参数设置 | 分度值 | 分辩率 | 精度高度 |
PM2.5 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%(<500μg) |
PM10 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%(<500μg) |
一脱色碳 | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S |
二硫化硫 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
二被氧化氮 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
嗅氧 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
温暖 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
必然空气湿度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
风力 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或(huo)±3% |
风速 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
电离层各种压力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
降雪量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光学仪器:±10% |
采光度 | 0-100000Lux | 10Lux | 3% |
太阳星覆盖 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | 5% |
背景噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
紫外光线 | 0-15/0-70w | 0.1w | ±5% |
二钝化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±读数的(de)3% |
评估原因 | 风压的风向(xiang)(超(chao)音(yin)波波)、雨水 (电子光学) |
放入旌旗灯号 | RS485通(tong💃)信系(xi)统(tong)系(xi)统(tong)、 Modbus通(tong)信系(xi)统(tong)系(xi)统(tong)和(he)谈(𓂃tan) |
电力 | DC12-24V 、太阳系能(neng) |
经久耐用体例 | 套筒粘紧;蝶阀(fa)法(fa)兰连接(jie)盘坚(jian)实 |
能耗 | <1W@12V |
泵壳的材料 | ASA公程(cဣheng)塑(su)(防(fang)紫外线伞灭(mie)菌(jun)灯(deng)线防(fang😼)雨化(hua)防(fang)风蚀,享年使用不稳(wen)色(se)) |
护甲品阶 | IP66 |
☆结实牢固电气支架 | 1.5米(mi)、3米(mi)卡箍牢实;1.8米(mi)三(san)脚架牢实 |
☆GPS | 防具监控(kong)wifi定位 |
☆统计资料宣明 | PPC♍版、安(an)卓(zhuo)机APP、LED突显(ꦬxian)屏、液(ye)晶板网(wang)络电(dian)视(shi)凸显(xian)等 |
本文网址:国产SUV精品一区二区♔_欧美一区二区_少妇精品无码一区二区免费视频://mj28171.cn/xwzx/636.html