休眠电流:<50uA。
1.5 提高感知器和谈:modbus485不断扩大感测器器非常大种数:32拉大调节器器电压电流:12V,提高感测器器直流电:≤2A1.6内置式感测器器:环境温度,对环境湿度的,层结压,环境噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(加装音响)内嵌式感测器器误差:的温度:±0.01℃,内部含水率:±2%RH,细顆粒物压:0.2Pa,顆粒物感测器器:轻柔的分辩粒级0.3μm2、突显屏2.1 LED屏配电: AC 220V/50Hz规格尺寸:单红 P10-96*48/P10-192*96图片分辨率:4608px/18432px功效:150W/540W2.2 安桌屏手机版本:4.4.2四核Cortex?-A7,512M/4G7寸电容(电容器)触摸屏供电系统:12V/1A撑持u盘提升,撑持电脑内存卡提升3、太陽能用电指标体系日头能板:1W/30W/50W多晶硅硅快速充电有节制器:MPPT自主的输出功率点监控,效果的进步20%充电电池:2000mA/24Ah/50Ah4、一部分感测器器因素感测器器 | 测量占比 | 分辩率 | 导致精度 |
温湿度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
环境湿度 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
典雅压强 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪音污染 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风量 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
风频 | 0-360度 | 90度 | |
沙石水温 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
泥土等脏东西对环(huan)境湿度的 | 0-100% | 1% | 3% |
纯水电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
本文网址:国产SUV精品一区二区🅺_欧美一区二区_少妇精品无码一区二区免费视频♓://mj28171.cn/xwzx/644.html