休眠电流:<50uA。
1.5 拓展感测器器和谈:modbus485范畴调节器器很大总数:32范畴感测器器端电压:12V,扩展感应器器电压:≤2A1.6内设感测器器:温度表,湿球温度,霸压力表,燥音,(PM2.5、PM10、TSP)(标准配置)预置感知器精准度:温:±0.01℃,温度湿度:±2%RH,大方压:0.2Pa,科粒物感知器:最少分辩粒度0.3μm2、形成屏2.1 LED屏共电: AC 220V/50Hz技术参数:单红 P10-96*48/P10-192*96相素:4608px/18432px电功率:150W/540W2.2 安卓手机屏最新版本:4.4.2四核Cortex?-A7,512M/4G7寸电容(电容器)触控屏供电系统:12V/1A撑持SD卡壮大,撑持内存条卡壮大3、太阳穴能供气工作体系日光能板:1W/30W/50W单晶体硅续航放肆器:MPPT积极公率点侦测,打球进一步20%动力电池:2000mA/24Ah/50Ah4、产品局部调节器器规格感知器 | 仗量建设规模 | 分辩率 | 高精度 |
工作温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
室内温度 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
时尚经济压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
嗓声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风速等级 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
发展的方向 | 0-360度 | 四十五度 | |
泥土等脏东西的温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
沙子温度湿度 | 0-100% | 1% | 3% |
导电率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
本文网址:国产SUV精品一区二区_欧美𝔍一区二区_少妇精品无码一区二区免费视频://mj28171.cn/xwzx/666.html