休眠电流:<50uA。
1.5 扩张感应器器和谈:modbus485发展感知器大人数:32缩小感应器器直流电压:12V,拉大感应器器工作电流:≤2A1.6内装置感知器:温度表,绝对湿度,大气环境压,低频噪音,(PM2.5、PM10、TSP)(加装音响)嵌入感应器器精度等级:的温度:±0.01℃,水分子含量:±2%RH,空标准气压:0.2Pa,顆粒物感应器器:最窄分辩比表面积0.3μm2、出现屏2.1 LED屏送电: AC 220V/50Hz规格参数:单红 P10-96*48/P10-192*96手机像素:4608px/18432px输出功率:150W/540W2.2 安卓手机屏旧版本:4.4.2四核Cortex?-A7,512M/4G7寸电容器触控用电:12V/1A撑持硬盘卡减少,撑持硬盘卡减少3、阳光直晒能供电系统体系中太阳光能板:1W/30W/50W单晶体硅电池充电规范器:MPPT积极工作电压点定位,打球突飞猛进20%容量电池:2000mA/24Ah/50Ah4、局部性传红外感应器器产品参数感应器器 | 勘界经营规模 | 分辩率 | 表面粗糙度 |
气温 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
电离层的压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪音分贝 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
流速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
市场走势 | 0-360度 | 四十五度 | |
土壤温暖 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
和泥土温度 | 0-100% | 1% | 3% |
导电率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
本文网址:国产SUV精品一区ღ二区_欧美一区二区_少妇精品无码一区二区免费🌱视频://mj28171.cn/xwzx/668.html