休眠电流:<50uA。
1.5 提高感知器和谈:modbus485拓展感知器大数为:32拓展感应器器电压电流:12V,提高感测器器瞬时电流:≤2A1.6自带传感测器器:室温,湿球温度,电离层压,噪音污染,(PM2.5、PM10、TSP)(选装)默认设置感应器器gps精度:高温:±0.01℃,温度:±2%RH,细湿润颗粒物物压:0.2Pa,湿润颗粒物物感应器器:面值最小分辩颗粒直径0.3μm2、呈现屏2.1 LED屏输电: AC 220V/50Hz样式:单红 P10-96*48/P10-192*96分辨率:4608px/18432px功效:150W/540W2.2 安卓机屏游戏版本:4.4.2四核Cortex?-A7,512M/4G7寸电容器电脑触摸屏供电公司:12V/1A撑持u盘前所未有,撑持运存卡前所未有3、太阳升起能共电网络体系阳光直晒能板:1W/30W/50W单晶硅硅电动车充电吃妻上瘾器:MPPT主动地电率点监控,打球发展20%电池板:2000mA/24Ah/50Ah4、边缘调节器器产品参数感知器 | 测量市场规模 | 分辩率 | 要求 |
室内温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
温湿度 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
豪迈负压 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
躁声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风量 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
气候 | 0-360度 | 四十五度 | |
泥土等脏东西室温 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
泥巴环境湿度 | 0-100% | 1% | 3% |
纯水电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
本文网址:国产SUV精品一区二区_欧美一区二区_少妇精品无码一区二区免费视频://mj28171.cn/xwzx/668🉐.htm🐎l